ARIA 3A Sp. z o.o. · Специфікація
Wiórki kokosowe (назва польською)
Харчова
C-49588 · Wiórki kokosowe (назва польською)
| Параметр | Мін. | Макс. | Значення | Метод |
|---|---|---|---|---|
| Вільні жирні кислоти | — | 0,1% (jako kwas laurynowy) | — | — |
| PH (10% dyspersja) (назва польською) | 6,0 | 6,7 | — | — |
| Домішки | — | 4 ciemne plamki na 100 g | — | — |
| Вміст вологи | — | 3% | — | — |
| Вміст жиру | 65,0 % | 68,0 % | — | — |
Мінімальне замовлення: 1 авто (бл. 24 т); менші обсяги (палети, біг-беги) — з доплатою в пропозиції
C-49656 · Mleko Kokosowe w Proszku (назва польською)
| Параметр | Мін. | Макс. | Значення | Метод |
|---|---|---|---|---|
| Zawartość tłuszczu całkowitego (назва польською) | 27,5 % | 32,5 % | — | — |
| PH (roztwór 10% w 25°C) (назва польською) | 5 | 6,5 | — | — |
| Вологість | — | 2,5% | — | — |
| Насипна густина | 500 g/l | — | — | — |
| Загальна кількість мікроорганізмів | — | 5000 cfu/g | — | — |
| Ogólna liczba bakterii coli (назва польською) | — | 3 MPN/g | — | — |
| Escherichia coli (назва польською) | — | 3 MPN/g | — | — |
| Enterobacteriaceae (назва польською) | — | 10 cfu/g | — | — |
| Дріжджі | — | 100 cfu/g | — | — |
| Плісняві гриби | — | 100 cfu/g | — | — |
| Сальмонела | — | — | Nieobecna w 375 g | — |
Мінімальне замовлення: 1 авто (бл. 24 т); менші обсяги (палети, біг-беги) — з доплатою в пропозиції
Інформаційний документ ARIA 3A Sp. z o.o. — параметри партії підтверджує сертифікат якості при поставці.
www.aria3a.com · biuro@aria3a.com · +48720821207 · Дата друку 04.11.2026