ARIA 3A Sp. z o.o. · Specification sheet
Wiórki kokosowe (Polish name)
Food
C-49588 · Wiórki kokosowe (Polish name)
| Parameter | Min. | Max. | Value | Method |
|---|---|---|---|---|
| Free fatty acids | — | 0,1% (jako kwas laurynowy) | — | — |
| PH (10% dyspersja) (Polish name) | 6,0 | 6,7 | — | — |
| Impurities | — | 4 ciemne plamki na 100 g | — | — |
| Moisture content | — | 3% | — | — |
| Fat content | 65,0 % | 68,0 % | — | — |
Minimum order: 1 truck (approx. 24 t); smaller volumes (pallets, big bags) — with a surcharge in the quotation
C-49656 · Mleko Kokosowe w Proszku (Polish name)
| Parameter | Min. | Max. | Value | Method |
|---|---|---|---|---|
| Zawartość tłuszczu całkowitego (Polish name) | 27,5 % | 32,5 % | — | — |
| PH (roztwór 10% w 25°C) (Polish name) | 5 | 6,5 | — | — |
| Moisture | — | 2,5% | — | — |
| Bulk density | 500 g/l | — | — | — |
| Total plate count | — | 5000 cfu/g | — | — |
| Ogólna liczba bakterii coli (Polish name) | — | 3 MPN/g | — | — |
| Escherichia coli (Polish name) | — | 3 MPN/g | — | — |
| Enterobacteriaceae (Polish name) | — | 10 cfu/g | — | — |
| Yeasts | — | 100 cfu/g | — | — |
| Moulds | — | 100 cfu/g | — | — |
| Salmonella | — | — | Nieobecna w 375 g | — |
Minimum order: 1 truck (approx. 24 t); smaller volumes (pallets, big bags) — with a surcharge in the quotation
Information document of ARIA 3A Sp. z o.o. — lot parameters are confirmed by the quality certificate on delivery.
www.aria3a.com · biuro@aria3a.com · +48720821207 · Printed on 04/11/2026