ARIA 3A Sp. z o.o. · Спецификация
Wiórki kokosowe (название на польском)
Пищевая
C-49588 · Wiórki kokosowe (название на польском)
| Параметр | Мин. | Макс. | Значение | Метод |
|---|---|---|---|---|
| Свободные жирные кислоты | — | 0,1% (jako kwas laurynowy) | — | — |
| PH (10% dyspersja) (название на польском) | 6,0 | 6,7 | — | — |
| Примеси | — | 4 ciemne plamki na 100 g | — | — |
| Содержание влаги | — | 3% | — | — |
| Содержание жира | 65,0 % | 68,0 % | — | — |
Минимальный заказ: 1 машина (ок. 24 т); меньшие объёмы (паллеты, биг-бэги) — с доплатой в предложении
C-49656 · Mleko Kokosowe w Proszku (название на польском)
| Параметр | Мин. | Макс. | Значение | Метод |
|---|---|---|---|---|
| Zawartość tłuszczu całkowitego (название на польском) | 27,5 % | 32,5 % | — | — |
| PH (roztwór 10% w 25°C) (название на польском) | 5 | 6,5 | — | — |
| Влажность | — | 2,5% | — | — |
| Насыпная плотность | 500 g/l | — | — | — |
| Общее количество микроорганизмов | — | 5000 cfu/g | — | — |
| Ogólna liczba bakterii coli (название на польском) | — | 3 MPN/g | — | — |
| Escherichia coli (название на польском) | — | 3 MPN/g | — | — |
| Enterobacteriaceae (название на польском) | — | 10 cfu/g | — | — |
| Дрожжи | — | 100 cfu/g | — | — |
| Плесени | — | 100 cfu/g | — | — |
| Сальмонелла | — | — | Nieobecna w 375 g | — |
Минимальный заказ: 1 машина (ок. 24 т); меньшие объёмы (паллеты, биг-бэги) — с доплатой в предложении
Информационный документ ARIA 3A Sp. z o.o. — параметры партии подтверждает сертификат качества при поставке.
www.aria3a.com · biuro@aria3a.com · +48720821207 · Дата печати 04.11.2026