ARIA 3A Sp. z o.o. · Специфікація
Siarczan Berberyny (назва польською)
Харчова · C-49564
| Параметр | Мін. | Макс. | Значення | Метод |
|---|---|---|---|---|
| Przesiew (назва польською) | 95% przez sito 20 mesh | — | — | — |
| Strata przy suszeniu (назва польською) | — | 12,0% | — | — |
| Зола | — | 0,2% | — | — |
| Насипна густина | 0,30 g/ml | 0,70 g/ml | — | — |
| DER (Drug Extract Ratio) (назва польською) | — | — | 100:1 | — |
| Загальна кількість мікроорганізмів | — | 10 000 cfu/g | — | — |
| Дріжджі та плісняві гриби | — | 300 cfu/g | — | — |
Мінімальне замовлення: 1 авто (бл. 24 т); менші обсяги (палети, біг-беги) — з доплатою в пропозиції
Інформаційний документ ARIA 3A Sp. z o.o. — параметри партії підтверджує сертифікат якості при поставці.
www.aria3a.com · biuro@aria3a.com · +48720821207 · Дата друку 04.11.2026