ARIA 3A Sp. z o.o. · Спецификация
Siarczan Berberyny (название на польском)
Пищевая · C-49564
| Параметр | Мин. | Макс. | Значение | Метод |
|---|---|---|---|---|
| Przesiew (название на польском) | 95% przez sito 20 mesh | — | — | — |
| Strata przy suszeniu (название на польском) | — | 12,0% | — | — |
| Зола | — | 0,2% | — | — |
| Насыпная плотность | 0,30 g/ml | 0,70 g/ml | — | — |
| DER (Drug Extract Ratio) (название на польском) | — | — | 100:1 | — |
| Общее количество микроорганизмов | — | 10 000 cfu/g | — | — |
| Дрожжи и плесени | — | 300 cfu/g | — | — |
Минимальный заказ: 1 машина (ок. 24 т); меньшие объёмы (паллеты, биг-бэги) — с доплатой в предложении
Информационный документ ARIA 3A Sp. z o.o. — параметры партии подтверждает сертификат качества при поставке.
www.aria3a.com · biuro@aria3a.com · +48720821207 · Дата печати 04.11.2026