ARIA 3A Sp. z o.o. · Karta specyfikacji
Siarczan Berberyny
Spożywcza · C-49564
| Parametr | Min. | Maks. | Wartość | Metoda |
|---|---|---|---|---|
| Przesiew | 95% przez sito 20 mesh | — | — | — |
| Rozpuszczalnik ekstrakcyjny | — | — | etanol i woda | — |
| Strata przy suszeniu | — | 12,0% | — | — |
| Popiół | — | 0,2% | — | — |
| Gęstość nasypowa | 0,30 g/ml | 0,70 g/ml | — | — |
| DER (Drug Extract Ratio) | — | — | 100:1 | — |
| Ogólna liczba drobnoustrojów | — | 10 000 cfu/g | — | — |
| Pleśnie i drożdże | — | 300 cfu/g | — | — |
| Escherichia coli | — | — | Nieobecne | — |
| Salmonella | — | — | Nieobecne | — |
| Staphylococcus | — | — | Nieobecne | — |
Minimalne zamówienie: 1 auto (ok. 24 t); mniejsze ilości (palety, big-bagi) — z dopłatą w wycenie
Dokument informacyjny ARIA 3A Sp. z o.o. — parametry partii potwierdza certyfikat jakości przy dostawie.
www.aria3a.com · biuro@aria3a.com · +48720821207 · Wydruk z dnia 4.11.2026