ARIA 3A Sp. z o.o. · Специфікація
Молоко сухе незбиране
Харчова
C-49542 · Pełne Mleko w Proszku (назва польською)
| Параметр | Мін. | Макс. | Значення | Метод |
|---|---|---|---|---|
| Вміст жиру | 26% | — | — | — |
| Вміст білка | 34% | — | — | — |
| Вміст води | — | 4% | — | — |
Термін придатності: 12 міс. · Мінімальне замовлення: 1 авто (бл. 24 т); менші обсяги (палети, біг-беги) — з доплатою в пропозиції
C-49511 · Mleko w Proszku Natłuszczane (назва польською)
| Параметр | Мін. | Макс. | Значення | Метод |
|---|---|---|---|---|
| Вміст жиру | 25 % | 27 % | — | — |
| Вміст води | — | 4,0% | — | — |
| pH | 6,5 | 6,9 | — | — |
| Вміст білка | — | — | 24% | — |
Мінімальне замовлення: 1 авто (бл. 24 т); менші обсяги (палети, біг-беги) — з доплатою в пропозиції
C-49528 · Odtłuszczone Mleko w Proszku (назва польською)
| Параметр | Мін. | Макс. | Значення | Метод |
|---|---|---|---|---|
| Вміст жиру | — | 1,5% | — | — |
| Вміст води | — | 4,0% | — | — |
| pH | 6,5 | 6,8 | — | — |
| Вміст білка | 34,0% | — | — | — |
Термін придатності: 12 міс. · Мінімальне замовлення: 1 авто (бл. 24 т); менші обсяги (палети, біг-беги) — з доплатою в пропозиції
C-49534 · Organiczne odtłuszczone mleko w proszku (назва польською)
| Параметр | Мін. | Макс. | Значення | Метод |
|---|---|---|---|---|
| Laktoza (назва польською) | — | — | 52% | — |
| Білок | 34% | — | — | — |
| Зола | — | — | 7,9% | — |
| Вологість | — | 4% | — | — |
| Жир | — | 1,25% | — | — |
| Кислотність | — | 0,15% | — | — |
| Średnia obróbka cieplna (WPN) (назва польською) | 1,51 mg/g | 5,99 mg/g | — | — |
| PH (roztwór 10%) (назва польською) | 6,4 | 6,8 | — | — |
| Wskaźnik nierozpuszczalności (назва польською) | — | 0,5 ml | — | — |
| Загальна кількість мікроорганізмів | — | 10 000 jtk/g | — | — |
| Enterobacteriaceae (назва польською) | — | 10 jtk/g | — | — |
| Staphylococcus aureus (назва польською) | — | 10 jtk/g | — | — |
| Дріжджі та плісняві гриби | — | 50 jtk/g | — | — |
| Bacillus cereus (назва польською) | — | 100 jtk/g | — | — |
| Сальмонела | — | — | Nieobecna w 1 kg | — |
Мінімальне замовлення: 1 авто (бл. 24 т); менші обсяги (палети, біг-беги) — з доплатою в пропозиції
C-49527 · Mleko Odtłuszczone w Proszku bez Laktozy (назва польською)
| Параметр | Мін. | Макс. | Значення | Метод |
|---|---|---|---|---|
| Білок | 45% | — | — | — |
| Glukoza (назва польською) | — | — | 19% | — |
| Galaktoza (назва польською) | — | — | 19% | — |
| Laktoza (назва польською) | — | 0,1% | — | — |
| Зола | — | 8,7% | — | — |
| Wilgotność (80°C / 5 h) (назва польською) | — | 3,5% | — | — |
| Жир | — | 1,5% | — | — |
| PH (roztwór 10%) (назва польською) | 6,4 | 6,8 | — | — |
| Wskaźnik nierozpuszczalności (назва польською) | — | 1,25 ml | — | — |
| Całkowita liczba drobnoustrojów (30°C) (назва польською) | — | 10 000 jtk/g | — | — |
| Całkowita liczba drobnoustrojów (55°C) (назва польською) | — | 5 000 jtk/g | — | — |
| Wstępne podgrzanie 100°C/30 min) (назва польською) | — | 1 000 jtk/g | — | — |
| Enterobakteriaceae (назва польською) | — | 10 jtk/g | — | — |
| Drożdże i pleśnie (назва польською) | — | 50 jtk/g | — | — |
| Bacillus cereus (przypuszczalnie) (назва польською) | — | 100 jtk/g | — | — |
| Staphylococcus koagulazododatnie (назва польською) | — | 10 jtk/g | — | — |
| Сальмонела | — | — | Nieobecna w 1 kg | — |
Мінімальне замовлення: 1 авто (бл. 24 т); менші обсяги (палети, біг-беги) — з доплатою в пропозиції
C-49508 · Mleko Pełnotłuste w Proszku Bez Laktozy Instant (назва польською)
| Параметр | Мін. | Макс. | Значення | Метод |
|---|---|---|---|---|
| Білок | — | — | 32% | — |
| Жир | — | — | 26% | — |
| Laktoza (назва польською) | — | — | 16% | — |
| Glukoza (назва польською) | — | — | 15% | — |
| Galaktoza (назва польською) | — | — | 0,06% | — |
| Зола | — | — | 6,0% | — |
| Wilgotność (80 °C, 5 h) (назва польською) | — | — | 2,0% | — |
| PH (roztwór 10%) (назва польською) | — | — | 6,6 | — |
| Witamina D (dodana) (назва польською) | — | — | 8 µg/100 g | — |
| Wskaźnik nierozpuszczalności (назва польською) | — | 1,0 ml | — | — |
| Zwilżalność 25 °C (назва польською) | — | 20 s | — | — |
| Gęstość nasypowa V100 (назва польською) | — | — | ok. 0,40 g/ml | — |
| Całkowita liczba bakterii (назва польською) | — | 10 000 cfu/g | — | — |
| Дріжджі | — | 50 cfu/g | — | — |
| Pleśń (назва польською) | — | 50 cfu/g | — | — |
| Enterobacteriaceae (назва польською) | — | 10 cfu/g | — | — |
| Bacillus cereus (назва польською) | — | 100 cfu/g | — | — |
| Gronkowce koagulazo-dodatnie (назва польською) | — | 10 cfu/g | — | — |
| Сальмонела | — | — | Nieobecny w 1 kg | — |
Термін придатності: 12 міс. · Мінімальне замовлення: 1 авто (бл. 24 т); менші обсяги (палети, біг-беги) — з доплатою в пропозиції
Орієнтовна ціна: від 3 300 EUR/т EXW — орієнтовна ціна, потребує підтвердження, станом на 29.10.2026.
Інформаційний документ ARIA 3A Sp. z o.o. — параметри партії підтверджує сертифікат якості при поставці.
www.aria3a.com · biuro@aria3a.com · +48720821207 · Дата друку 04.11.2026