ARIA 3A Sp. z o.o. · Спецификация
Молоко сухое цельное
Пищевая
C-49542 · Pełne Mleko w Proszku (название на польском)
| Параметр | Мин. | Макс. | Значение | Метод |
|---|---|---|---|---|
| Содержание жира | 26% | — | — | — |
| Содержание белка | 34% | — | — | — |
| Содержание воды | — | 4% | — | — |
Срок годности: 12 мес. · Минимальный заказ: 1 машина (ок. 24 т); меньшие объёмы (паллеты, биг-бэги) — с доплатой в предложении
C-49511 · Mleko w Proszku Natłuszczane (название на польском)
| Параметр | Мин. | Макс. | Значение | Метод |
|---|---|---|---|---|
| Содержание жира | 25 % | 27 % | — | — |
| Содержание воды | — | 4,0% | — | — |
| pH | 6,5 | 6,9 | — | — |
| Содержание белка | — | — | 24% | — |
Минимальный заказ: 1 машина (ок. 24 т); меньшие объёмы (паллеты, биг-бэги) — с доплатой в предложении
C-49528 · Odtłuszczone Mleko w Proszku (название на польском)
| Параметр | Мин. | Макс. | Значение | Метод |
|---|---|---|---|---|
| Содержание жира | — | 1,5% | — | — |
| Содержание воды | — | 4,0% | — | — |
| pH | 6,5 | 6,8 | — | — |
| Содержание белка | 34,0% | — | — | — |
Срок годности: 12 мес. · Минимальный заказ: 1 машина (ок. 24 т); меньшие объёмы (паллеты, биг-бэги) — с доплатой в предложении
C-49534 · Organiczne odtłuszczone mleko w proszku (название на польском)
| Параметр | Мин. | Макс. | Значение | Метод |
|---|---|---|---|---|
| Laktoza (название на польском) | — | — | 52% | — |
| Белок | 34% | — | — | — |
| Зола | — | — | 7,9% | — |
| Влажность | — | 4% | — | — |
| Жир | — | 1,25% | — | — |
| Кислотность | — | 0,15% | — | — |
| Średnia obróbka cieplna (WPN) (название на польском) | 1,51 mg/g | 5,99 mg/g | — | — |
| PH (roztwór 10%) (название на польском) | 6,4 | 6,8 | — | — |
| Wskaźnik nierozpuszczalności (название на польском) | — | 0,5 ml | — | — |
| Общее количество микроорганизмов | — | 10 000 jtk/g | — | — |
| Enterobacteriaceae (название на польском) | — | 10 jtk/g | — | — |
| Staphylococcus aureus (название на польском) | — | 10 jtk/g | — | — |
| Дрожжи и плесени | — | 50 jtk/g | — | — |
| Bacillus cereus (название на польском) | — | 100 jtk/g | — | — |
| Сальмонелла | — | — | Nieobecna w 1 kg | — |
Минимальный заказ: 1 машина (ок. 24 т); меньшие объёмы (паллеты, биг-бэги) — с доплатой в предложении
C-49527 · Mleko Odtłuszczone w Proszku bez Laktozy (название на польском)
| Параметр | Мин. | Макс. | Значение | Метод |
|---|---|---|---|---|
| Белок | 45% | — | — | — |
| Glukoza (название на польском) | — | — | 19% | — |
| Galaktoza (название на польском) | — | — | 19% | — |
| Laktoza (название на польском) | — | 0,1% | — | — |
| Зола | — | 8,7% | — | — |
| Wilgotność (80°C / 5 h) (название на польском) | — | 3,5% | — | — |
| Жир | — | 1,5% | — | — |
| PH (roztwór 10%) (название на польском) | 6,4 | 6,8 | — | — |
| Wskaźnik nierozpuszczalności (название на польском) | — | 1,25 ml | — | — |
| Całkowita liczba drobnoustrojów (30°C) (название на польском) | — | 10 000 jtk/g | — | — |
| Całkowita liczba drobnoustrojów (55°C) (название на польском) | — | 5 000 jtk/g | — | — |
| Wstępne podgrzanie 100°C/30 min) (название на польском) | — | 1 000 jtk/g | — | — |
| Enterobakteriaceae (название на польском) | — | 10 jtk/g | — | — |
| Drożdże i pleśnie (название на польском) | — | 50 jtk/g | — | — |
| Bacillus cereus (przypuszczalnie) (название на польском) | — | 100 jtk/g | — | — |
| Staphylococcus koagulazododatnie (название на польском) | — | 10 jtk/g | — | — |
| Сальмонелла | — | — | Nieobecna w 1 kg | — |
Минимальный заказ: 1 машина (ок. 24 т); меньшие объёмы (паллеты, биг-бэги) — с доплатой в предложении
C-49508 · Mleko Pełnotłuste w Proszku Bez Laktozy Instant (название на польском)
| Параметр | Мин. | Макс. | Значение | Метод |
|---|---|---|---|---|
| Белок | — | — | 32% | — |
| Жир | — | — | 26% | — |
| Laktoza (название на польском) | — | — | 16% | — |
| Glukoza (название на польском) | — | — | 15% | — |
| Galaktoza (название на польском) | — | — | 0,06% | — |
| Зола | — | — | 6,0% | — |
| Wilgotność (80 °C, 5 h) (название на польском) | — | — | 2,0% | — |
| PH (roztwór 10%) (название на польском) | — | — | 6,6 | — |
| Witamina D (dodana) (название на польском) | — | — | 8 µg/100 g | — |
| Wskaźnik nierozpuszczalności (название на польском) | — | 1,0 ml | — | — |
| Zwilżalność 25 °C (название на польском) | — | 20 s | — | — |
| Gęstość nasypowa V100 (название на польском) | — | — | ok. 0,40 g/ml | — |
| Całkowita liczba bakterii (название на польском) | — | 10 000 cfu/g | — | — |
| Дрожжи | — | 50 cfu/g | — | — |
| Pleśń (название на польском) | — | 50 cfu/g | — | — |
| Enterobacteriaceae (название на польском) | — | 10 cfu/g | — | — |
| Bacillus cereus (название на польском) | — | 100 cfu/g | — | — |
| Gronkowce koagulazo-dodatnie (название на польском) | — | 10 cfu/g | — | — |
| Сальмонелла | — | — | Nieobecny w 1 kg | — |
Срок годности: 12 мес. · Минимальный заказ: 1 машина (ок. 24 т); меньшие объёмы (паллеты, биг-бэги) — с доплатой в предложении
Ориентировочная цена: от 3 300 EUR/т EXW — ориентировочная цена, требует подтверждения, на 29.10.2026.
Информационный документ ARIA 3A Sp. z o.o. — параметры партии подтверждает сертификат качества при поставке.
www.aria3a.com · biuro@aria3a.com · +48720821207 · Дата печати 04.11.2026