ARIA 3A Sp. z o.o. · Спецификация
Гауда
Пищевая
C-49406 · Гауда
| Параметр | Мин. | Макс. | Значение | Метод |
|---|---|---|---|---|
| Zawartość wody [%] (название на польском) | — | — | Gouda 45% 44,0 ± 2, Gouda 48% 44,0 ± 2 | — |
| Zawartość tłuszczu [%] (название на польском) | — | — | Gouda 45% 26,0 ± 1, Gouda 48% 28,0 ± 1 | — |
| Sucha masa beztłuszczowa [%] (название на польском) | — | — | Gouda 45% 45,0 ± 2, Gouda 48% 48,0 ± 2 | — |
| Zawartość soli [%] (название на польском) | — | — | Gouda 45% 1,0 – 2,5 | — |
| Сальмонелла | — | — | Gouda 45% Nieobecna w 25 g | — |
| Listeria monocytogenes (название на польском) | — | — | Gouda 45% Nieobecna w 25 g | — |
| E. coli | — | — | Gouda 45% m = 100, M = 1000, n=5, c=2 | — |
| Enterobacteriaceae (название на польском) | — | — | Gouda 45% Nieobecne w 0,1 g | — |
Минимальный заказ: 1 машина (ок. 24 т); меньшие объёмы (паллеты, биг-бэги) — с доплатой в предложении
C-49356 · Cheddar
| Параметр | Мин. | Макс. | Значение | Метод |
|---|---|---|---|---|
| Zawartość tłuszczu w suchej masie (название на польском) | 45 % | 47 % | — | — |
| Całkowita zawartość tłuszczu (название на польском) | — | — | 26 ± 2% | — |
| Влажность | — | — | 42 ± 2% | — |
| pH | 5,2 | 5,5 | — | — |
| Zawartość soli (название на польском) | — | — | Biały: 1,2% | Czerwony: 1,2 ± 0,2% | — |
| Okres dojrzewania (название на польском) | — | — | Niedojrzały: 2–4 tygodnie | Dojrzały: 5–8 tygodni | — |
| E. coli | — | 1 cfu/g | — | — |
| Enterobacteriaceae (название на польском) | — | 300 cfu/g | — | — |
| Listeria monocytogenes (название на польском) | — | — | Nieobecna w 25 g | — |
| Salmonella spp. (название на польском) | — | — | Nieobecna w 25 g | — |
Минимальный заказ: 1 машина (ок. 24 т); меньшие объёмы (паллеты, биг-бэги) — с доплатой в предложении
C-49481 · Maasdam (название на польском)
| Параметр | Мин. | Макс. | Значение | Метод |
|---|---|---|---|---|
| Содержание белка | 39,5% | — | — | — |
| Содержание жира | 45% | — | — | — |
| pH | 5,45 | 5,60 | — | — |
| Содержание воды | — | — | 26% | — |
| Zawartość soli (название на польском) | — | — | 1,4 g | — |
Минимальный заказ: 1 машина (ок. 24 т); меньшие объёмы (паллеты, биг-бэги) — с доплатой в предложении
C-49355 · Cagliata
| Параметр | Мин. | Макс. | Значение | Метод |
|---|---|---|---|---|
| Zawartość tłuszczu w suchej masie [%] (название на польском) | — | — | 48 | — |
| Zawartość wody [%] (название на польском) | — | — | 44 ± 2 | — |
| pH | 5,4 | 5,7 | — | — |
| Sucha masa beztłuszczowa [%] (название на польском) | — | — | 48 ± 1 | — |
| Sól [%] (название на польском) | — | 1,0 | — | — |
| Сальмонелла | — | — | Nieobecna w 25 g | — |
| Listeria monocytogenes (название на польском) | — | — | Nieobecna w 25 g | — |
| Staphylococcus aureus (название на польском) | — | — | m = 100, M = 1000, n=5, c=2 | — |
| Bakterie coli (название на польском) | — | 100 cfu/g | — | — |
| Дрожжи | — | 100 cfu/g | — | — |
| Плесени | — | 100 cfu/g | — | — |
Минимальный заказ: 1 машина (ок. 24 т); меньшие объёмы (паллеты, биг-бэги) — с доплатой в предложении
C-49379 · Эдам 30%
| Параметр | Мин. | Макс. | Значение | Метод |
|---|---|---|---|---|
| Zawartość tłuszczu w suchej masie [%] (название на польском) | — | — | 30 | — |
| Minimalna zawartość tłuszczu [%] (название на польском) | — | — | 17,0 ± 1 | — |
| Zawartość wody [%] (название на польском) | — | — | 48,0 ± 2 | — |
| Sucha masa beztłuszczowa [%] (название на польском) | — | — | 30,0 ± 2 | — |
| Zawartość soli [%] (название на польском) | 1,0 | 2,5 | — | — |
| Сальмонелла | — | — | Nieobecna w 25 g | — |
| Listeria monocytogenes (название на польском) | — | — | Nieobecna w 25 g | — |
| E. coli | — | — | m = 100, M = 1000, n=5, c=2 | — |
| Enterobacteriaceae (название на польском) | — | — | Nieobecne w 0,1 g | — |
Минимальный заказ: 1 машина (ок. 24 т); меньшие объёмы (паллеты, биг-бэги) — с доплатой в предложении
C-49380 · Эдам 40%
| Параметр | Мин. | Макс. | Значение | Метод |
|---|---|---|---|---|
| Zawartość tłuszczu w suchej masie [%] (название на польском) | — | — | 40 | — |
| Minimalna zawartość tłuszczu [%] (название на польском) | — | — | 24,0 ± 1 | — |
| Zawartość wody [%] (название на польском) | — | — | 46,0 ± 2 | — |
| Sucha masa beztłuszczowa [%] (название на польском) | — | — | 40,0 ± 2 | — |
| Zawartość soli [%] (название на польском) | 1,0 | 2,5 | — | — |
| Сальмонелла | — | — | Nieobecna w 25 g | — |
| Listeria monocytogenes (название на польском) | — | — | Nieobecna w 25 g | — |
| E. coli | — | — | m = 100, M = 1000, n=5, c=2 | — |
| Enterobacteriaceae (название на польском) | — | — | Nieobecne w 0,1 g | — |
Минимальный заказ: 1 машина (ок. 24 т); меньшие объёмы (паллеты, биг-бэги) — с доплатой в предложении
Ориентировочная цена: от 3 410 EUR/т EXW — ориентировочная цена, требует подтверждения, на 29.10.2026.
Информационный документ ARIA 3A Sp. z o.o. — параметры партии подтверждает сертификат качества при поставке.
www.aria3a.com · biuro@aria3a.com · +48720821207 · Дата печати 04.11.2026