ARIA 3A Sp. z o.o. · Спецификация
Metionina (название на польском)
Шроты, жмыхи и корма · C-49499
| Параметр | Мин. | Макс. | Значение | Метод |
|---|---|---|---|---|
| Содержание | 99.0% | — | — | — |
| Strata przy suszeniu (название на польском) | — | 0.3% | — | — |
| Зола | — | 0.5% | — | — |
| Дрожжи | — | 1000 cfu/g | — | — |
| Плесени | — | 1000 cfu/g | — | — |
| Bakterie grupy coli (название на польском) | — | 100 cfu/g | — | — |
| Clostridium spp. (название на польском) | — | 100 cfu/g | — | — |
| Ołów (Pb) (название на польском) | — | 5 mg/kg (ppm) | — | — |
| Arsen (As) (название на польском) | — | 2 mg/kg (ppm) | — | — |
| Kadm (Cd) (название на польском) | — | 0.5 mg/kg (ppm) | — | — |
| Rtęć (Hg) (название на польском) | — | 0.1 mg/kg (ppm) | — | — |
| Fluor (F) (название на польском) | — | 150 mg/kg (ppm) | — | — |
| Dioksyny (название на польском) | — | 0.5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg | — | — |
| CAS | — | — | 63-68-3 | — |
| Chemical formula (название на польском) | — | — | C5H11NO2S | — |
| Molar mass (название на польском) | — | — | 149,21 g/mol | — |
Минимальный заказ: 1 машина (ок. 24 т); меньшие объёмы (паллеты, биг-бэги) — с доплатой в предложении
Ориентировочная цена: от 5 115 EUR/т EXW — ориентировочная цена, требует подтверждения, на 29.10.2026.
Информационный документ ARIA 3A Sp. z o.o. — параметры партии подтверждает сертификат качества при поставке.
www.aria3a.com · biuro@aria3a.com · +48720821207 · Дата печати 04.11.2026