ARIA 3A Sp. z o.o. · Karta specyfikacji
Metionina
Śruty, makuchy i pasze · C-49499
| Parametr | Min. | Maks. | Wartość | Metoda |
|---|---|---|---|---|
| Zawartość | 99.0% | — | — | — |
| Strata przy suszeniu | — | 0.3% | — | — |
| Popiół | — | 0.5% | — | — |
| Drożdże | — | 1000 cfu/g | — | — |
| Pleśnie | — | 1000 cfu/g | — | — |
| Bakterie grupy coli | — | 100 cfu/g | — | — |
| Salmonella spp. w 25 g | — | — | nie wykryto | — |
| Clostridium spp. | — | 100 cfu/g | — | — |
| Ołów (Pb) | — | 5 mg/kg (ppm) | — | — |
| Arsen (As) | — | 2 mg/kg (ppm) | — | — |
| Kadm (Cd) | — | 0.5 mg/kg (ppm) | — | — |
| Rtęć (Hg) | — | 0.1 mg/kg (ppm) | — | — |
| Fluor (F) | — | 150 mg/kg (ppm) | — | — |
| Dioksyny | — | 0.5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg | — | — |
| CAS | — | — | 63-68-3 | — |
| Chemical formula | — | — | C5H11NO2S | — |
| Molar mass | — | — | 149,21 g/mol | — |
Minimalne zamówienie: 1 auto (ok. 24 t); mniejsze ilości (palety, big-bagi) — z dopłatą w wycenie
Cena orientacyjna: od 5115 EUR/t EXW — cena orientacyjna, do potwierdzenia, stan na 29.10.2026.
Dokument informacyjny ARIA 3A Sp. z o.o. — parametry partii potwierdza certyfikat jakości przy dostawie.
www.aria3a.com · biuro@aria3a.com · +48720821207 · Wydruk z dnia 4.11.2026