ARIA 3A Sp. z o.o. · Karta specyfikacji
Psyllium (Babka Jajowata)
Spożywcza · C-49557
| Parametr | Min. | Maks. | Wartość | Metoda |
|---|---|---|---|---|
| Składniki | — | — | Łuska psyllium (Plantago ovata) | — |
| Wygląd | — | — | Cała łuska do proszku | — |
| Barwa | — | — | Od złamanej bieli do ciemnobrązowej | — |
| Smak i zapach | — | — | Śluzowaty, bez obcych posmaków | — |
| Czystość | 95 % | — | — | — |
| Wilgotność | — | 12,0 % | — | — |
| Popiół nierozpuszczalny w kwasie | — | 1,0 % | — | — |
| Ołów / kadm / rtęć / arsen | — | 3,0 / 1,0 / 1,0 / 3,0 ppm | — | — |
| Ogólna liczba drobnoustrojów | — | 500 000 jtk/g | — | — |
| Drożdże i pleśnie | — | 50 000 jtk/g | — | — |
| E. coli / Salmonella | — | — | Nieobecne | — |
| GMO | — | — | Nie zawiera, nie wytworzono z GMO | — |
| CAS | — | — | 8063-16-9 | — |
Minimalne zamówienie: 1 auto (ok. 24 t); mniejsze ilości (palety, big-bagi) — z dopłatą w wycenie
Dokument informacyjny ARIA 3A Sp. z o.o. — parametry partii potwierdza certyfikat jakości przy dostawie.
www.aria3a.com · biuro@aria3a.com · +48720821207 · Wydruk z dnia 15.11.2026