ARIA 3A Sp. z o.o. · Karta specyfikacji
Nasiona Chia
Spożywcza · C-49516
| Parametr | Min. | Maks. | Wartość | Metoda |
|---|---|---|---|---|
| Pestycydy (Dyrektywy EC 396/2005 i 915/2023) | — | poziom w żywności | — | — |
| Konserwanty i barwniki | — | — | Nieobecne | — |
| Ołów | — | 0,1 mg/kg | — | — |
| Kadm | — | 0,1 mg/kg | — | — |
| Aflatoksyna B1 | — | 2 µg/kg | — | — |
| Ochratoksyna A | — | 5 µg/kg | — | — |
| Escherichia coli | — | 10 jtk/g | — | — |
| Salmonella | — | — | Nieobecne w 25 g | — |
| Czystość | 99,9% | — | — | — |
| Zapach | — | — | Świeży, bez obcych zapachów | — |
Minimalne zamówienie: 1 auto (ok. 24 t); mniejsze ilości (palety, big-bagi) — z dopłatą w wycenie
Dokument informacyjny ARIA 3A Sp. z o.o. — parametry partii potwierdza certyfikat jakości przy dostawie.
www.aria3a.com · biuro@aria3a.com · +48720821207 · Wydruk z dnia 4.11.2026