от 1 760 EUR/т · EXW
ориентировочная цена, требует подтверждения · на 29.10.2026
Цена нетто в месте загрузки (базис как у цены), без транспорта, за 1 машину (ок. 24 т). Меньшие объёмы, доставка по вашему адресу и условия оплаты — в предложении. Предложение обязательно после подтверждения цены и наличия.
Минимальный заказ: 1 машина (ок. 24 т); меньшие объёмы (паллеты, биг-бэги) — с доплатой в предложении
C-49592 · WPC 80 High Gel (название на польском)
| Параметр | Мин. | Макс. | Значение |
|---|
| Białko w produkcie (N x 6,38) (название на польском) | 74,0 % | 81,0 % | — |
| Białko w suchej masie (N x 6,38) (название на польском) | 80 % | — | — |
| Laktoza (название на польском) | — | 12,0 % | — |
| Жир | — | 10,0 % | — |
| Зола | — | 6,5 % | — |
| Влажность | — | 6,5 % | — |
| Azotany / azotyny (название на польском) | — | 100 / 5,0 ppm | — |
| PH (10 % roztwór) (название на польском) | 7,2 | 7,8 | — |
| Gęstość nasypowa (625x) (название на польском) | — | — | Typowo 0,45 g/cm3 |
| Ogólna liczba drobnoustrojów (30 °C) (название на польском) | — | 50 000 jtk/g | — |
| Enterobacteriaceae (название на польском) | — | 50 jtk/g | — |
| Bacillus cereus / Clostridia redukujące siarczyny (название на польском) | — | 200 / 200 jtk/g | — |
| Drożdże i pleśnie (название на польском) | — | 100 jtk/g | — |
| Staphylococcus aureus (название на польском) | — | — | Nieobecny w 1 g |
| Сальмонелла | — | — | Nieobecna w 250 g (10 x 25 g) |
| Listeria monocytogenes (название на польском) | — | — | Nieobecna w 25 g |
| GMO (название на польском) | — | — | Nie zawiera, bez obowiązku oznakowania wg rozp. (WE) 1829/2003 i 1830/2003 |
Минимальный заказ: 1 машина (ок. 24 т); меньшие объёмы (паллеты, биг-бэги) — с доплатой в предложении
C-49668 · Organiczny WPC 80 Regular (название на польском)
| Параметр | Мин. | Макс. | Значение |
|---|
| Общее количество микроорганизмов | — | 30 000 cfu/g | — |
| Дрожжи и плесени | — | 50 cfu/g | — |
| E. coli | — | — | Nieobecne / 1 g |
| Сальмонелла | — | — | Nieobecne / 25 g |
| CAS | — | — | 91082-88-1 |
| Okres przydatności do spożycia (название на польском) | — | — | 24 miesiące od daty produkcji, przy zachowaniu zalecanych warunków przechowywania |
Срок годности: 24 мес.Минимальный заказ: 1 машина (ок. 24 т); меньшие объёмы (паллеты, биг-бэги) — с доплатой в предложении
C-49453 · Концентрат сыворотки 24-30%
| Параметр | Мин. | Макс. | Значение |
|---|
| Содержание жира | 0,4% | — | — |
| Zawartość suchej masy (название на польском) | 28 % | 30 % | — |
| Содержание белка | 2,5% | — | — |
| pH | 6,1 | 6,5 | — |
| Całkowita liczba bakterii (название на польском) | — | — | 100.000 / 1ml |
| Pleśń (название на польском) | — | 50 g | — |
| Дрожжи | — | 50 g | — |
Срок годности: 19 мес.Минимальный заказ: 1 машина (ок. 24 т); меньшие объёмы (паллеты, биг-бэги) — с доплатой в предложении
C-49445 · Концентрат сывороточных белков 35%
| Параметр | Мин. | Макс. | Значение |
|---|
| Zawartość popiołu (название на польском) | — | 5,0% | — |
| pH | 6,0 | 7,0 | — |
| Содержание жира | — | 4,0% | — |
| Содержание воды | — | 9,0% | — |
| CAS | — | — | 91082-88-1 |
Срок годности: 12 мес.Минимальный заказ: 1 машина (ок. 24 т); меньшие объёмы (паллеты, биг-бэги) — с доплатой в предложении
C-49449 · Концентрат сывороточных белков 80%
| Параметр | Мин. | Макс. | Значение |
|---|
| Содержание белка | 80% | — | — |
| pH | — | 7 | — |
| Содержание жира | — | 6,5% | — |
| Содержание воды | — | 11,5% | — |
| CAS | — | — | 91082-88-1 |
Срок годности: 12 мес.Минимальный заказ: 1 машина (ок. 24 т); меньшие объёмы (паллеты, биг-бэги) — с доплатой в предложении
C-49446 · Концентрат сывороточного белка 70 Instant
| Параметр | Мин. | Макс. | Значение |
|---|
| Woda – utrata przy suszeniu (102°C / 2 h) (название на польском) | — | 5,00% | — |
| Жир | 15,00 % | 21,00 % | — |
| Białko (N×6,38) w s.m. (название на польском) | 65,00% | — | — |
| Laktoza (название на польском) | — | 4,00% | — |
| Зола | — | 4,00% | — |
| pH | 6,30 | 7,00 | — |
| Ogólna liczba drobnoustrojów (Total Plate Count) (название на польском) | — | 10 000 cfu/g | — |
| Drożdże i pleśnie (Yeast and Moulds) (название на польском) | — | 50 cfu/g | — |
| Enterobacteriaceae (название на польском) | — | 10 cfu/g | — |
| Escherichia coli (название на польском) | — | — | 0 cfu/g |
Минимальный заказ: 1 машина (ок. 24 т); меньшие объёмы (паллеты, биг-бэги) — с доплатой в предложении