ARIA 3A Sp. z o.o. · Karta specyfikacji
Łuskane Nasiona Sezamu
Spożywcza · C-49646
| Parametr | Min. | Maks. | Wartość | Metoda |
|---|---|---|---|---|
| Wilgotność | — | 5% | — | — |
| Czystość | 99,98% | — | — | — |
| Obecność szkodników / pozostałości | — | — | Niedozwolone | — |
| Zanieczyszczenia obce (kamienie, metal, szkło) | — | — | Niedozwolone | — |
| Aflatoksyna (B1+B2+G1+G2) | — | 4 µg/kg | — | — |
| Aflatoksyna B1 | — | 2 µg/kg | — | — |
| Ochratoksyna A | — | 3 µg/kg | — | — |
| Metale ciężkie | — | — | Zgodnie z UE 2023/915 | — |
| Pestycydy | — | — | Zgodnie z UE 396/2005 | — |
| E. coli | — | — | Nieobecna | — |
| Salmonella | — | — | Nieobecna | — |
| Status GMO | — | — | Non-GMO | — |
| Napromieniowanie | — | — | Produkt nienapromieniowany | — |
Minimalne zamówienie: 1 auto (ok. 24 t); mniejsze ilości (palety, big-bagi) — z dopłatą w wycenie
Dokument informacyjny ARIA 3A Sp. z o.o. — parametry partii potwierdza certyfikat jakości przy dostawie.
www.aria3a.com · biuro@aria3a.com · +48720821207 · Wydruk z dnia 4.11.2026