ARIA 3A Sp. z o.o. · Karta specyfikacji
Mieszanka olejów słonecznikowych rafinowanych (butelki)
Oleje i tłuszcze · C-49947
| Parametr | Min. | Maks. | Wartość | Metoda |
|---|---|---|---|---|
| wolne kwasy tłuszczowe (jako oleinowy) | — | 2–5 % | — | ISO 660 |
| wilgoć i zanieczyszczenia (M&I) | — | 0,5 % | — | ISO 662 / ISO 663 |
| liczba nadtlenkowa | — | 15 meq O₂/kg | — | ISO 3960 |
| fosfor | — | 200 mg/kg | — | ISO 10540 |
| liczba jodowa | — | — | wg gatunku oleju g I₂/100 g | ISO 3961 |
| gatunek / pochodzenie | — | — | deklaracja (słonecznikowy, rzepakowy, sojowy…) | — |
Minimalne zamówienie: 1 paleta — dokładnie w wycenie
Cena orientacyjna: od 1,52 EUR/l FCA — cena orientacyjna, do potwierdzenia, stan na 11.11.2026.
Dokument informacyjny ARIA 3A Sp. z o.o. — parametry partii potwierdza certyfikat jakości przy dostawie.
www.aria3a.com · biuro@aria3a.com · +48720821207 · Wydruk z dnia 14.11.2026