C-49654 · Mexico Robusta Washed
| Parametr | Min. | Maks. | Wartość |
|---|
| Charakterystyka | — | — | Opis |
| Klasyfikacja jakościowa | — | — | Robusta |
| Wysokość upraw | 800 000 m n.p.m | 1 000 m n.p.m | — |
| Metoda obróbki | — | — | Giling basah (mokre łuszczenie) |
| Profil smakowy | — | — | Intensywny aromat kwiatowy, cytrusowa kwasowość, słodka, zrównoważona i czysta z jedwabistym body |
| Body | — | — | Jedwabiste |
Minimalne zamówienie: 1 auto (ok. 24 t); mniejsze ilości (palety, big-bagi) — z dopłatą w wycenie
C-49418 · India Robusta Cherry AA
| Parametr | Min. | Maks. | Wartość |
|---|
| Charakterystyka | — | — | Opis |
| Klasyfikacja | — | — | Cherry AA – duże, pełne ziarna o minimalnej liczbie defektów |
| Rozmiar ziaren | 500 000 m n.p.m | 1 000 m n.p.m | — |
| Metoda obróbki | — | — | Naturalna (sucha) |
| Profil smakowy | — | — | Wyrazisty, goryczkowy smak o niskiej kwasowości |
| Zawartość kofeiny | — | — | Idealna do espresso, kaw mlecznych oraz jako składnik mieszanek kawowych |
Minimalne zamówienie: 1 auto (ok. 24 t); mniejsze ilości (palety, big-bagi) — z dopłatą w wycenie
C-49630 · India Robusta Cherry AB Natural
| Parametr | Min. | Maks. | Wartość |
|---|
| Charakterystyka | — | — | Opis |
| Klasyfikacja jakościowa | — | — | Cherry AB – średnie i duże ziarna o minimalnej liczbie defektów |
| Rozmiar ziaren | — | — | Sito 15/17 – ziarna o średnicy od 6,0 do 6,75 mm |
| Metoda obróbki | — | — | Naturalna (sucha) |
| Profil smakowy | — | — | Intensywne nuty ziemiste i czekoladowe z wyraźną goryczką |
| Body | — | — | Pełne i wyraziste, zapewniające mocną teksturę |
Minimalne zamówienie: 1 auto (ok. 24 t); mniejsze ilości (palety, big-bagi) — z dopłatą w wycenie
C-49703 · Uganda Robusta Screen 15 Natural
| Parametr | Min. | Maks. | Wartość |
|---|
| Charakterystyka | — | — | Opis |
| Klasyfikacja jakościowa | — | — | Screen 15 – średniej wielkości, jednolite ziarna |
| Rozmiar ziaren | — | — | Sito 15 – średnica ziaren około 6,0 mm |
| Metoda obróbki | — | — | Naturalna (sucha) |
| Profil smakowy | — | — | Bogaty i intensywny z nutami ciemnej czekolady i ziemistymi akcentami |
| Body | — | — | Pełne, zapewniające głęboką i satysfakcjonującą teksturę |
Minimalne zamówienie: 1 auto (ok. 24 t); mniejsze ilości (palety, big-bagi) — z dopłatą w wycenie
C-49704 · Uganda Robusta Screen 18 Natural
| Parametr | Min. | Maks. | Wartość |
|---|
| Charakterystyka | — | — | Opis |
| Klasyfikacja jakościowa | — | — | Screen 18 – duże, jednolite ziarna |
| Rozmiar ziaren | — | — | Sito 18 – średnica ziaren około 7,1 mm |
| Metoda obróbki | — | — | Naturalna (sucha) |
| Profil smakowy | — | — | Intensywne nuty melasy i popcornu |
| Body | — | — | Pełne, oferujące bogatą i wyrazistą teksturę |
Minimalne zamówienie: 1 auto (ok. 24 t); mniejsze ilości (palety, big-bagi) — z dopłatą w wycenie
C-49705 · Vietnam Robusta Grade 1 Screen 16 Natural
| Parametr | Min. | Maks. | Wartość |
|---|
| Charakterystyka | — | — | Opis |
| Klasyfikacja jakościowa | — | — | Grade 1 – minimalna ilość defektów |
| Rozmiar ziaren | — | — | Screen 16 – średniej wielkości, jednolite ziarna (6,3 mm średnicy) |
| Metoda obróbki | — | — | Naturalna (sucha) |
| Profil smakowy | — | — | Intensywna goryczka z nutami czekolady i orzechów |
| Body | — | — | Pełne i bogate, zapewniające wyrazistą teksturę |
Minimalne zamówienie: 1 auto (ok. 24 t); mniejsze ilości (palety, big-bagi) — z dopłatą w wycenie