ARIA 3A Sp. z o.o. · Karta specyfikacji
Ekstrakt z Rdestu Ostrokończystego
Spożywcza · C-49384
| Parametr | Min. | Maks. | Wartość | Metoda |
|---|---|---|---|---|
| Zawartość trans-resweratrolu (assay) | 98,0% | — | — | — |
| Ubytek po suszeniu | — | 1,0% | — | — |
| Popiół całkowity | — | 1,0% | — | — |
| Analiza sitowa | — | — | 95% przechodzi przez sito 20–60 mesh | — |
| Ołów (Pb) | — | 3,0 mg/kg | — | — |
| Arsen (As) | — | 2,0 mg/kg | — | — |
| Kadm (Cd) | — | 1,0 mg/kg | — | — |
| Rtęć (Hg) | — | 0,1 mg/kg | — | — |
| Ogólna liczba drobnoustrojów | — | 1 000 cfu/g | — | — |
| Drożdże i pleśnie | — | 100 cfu/g | — | — |
| E. coli | — | — | brak | — |
| Salmonella | — | — | brak | — |
Minimalne zamówienie: 1 auto (ok. 24 t); mniejsze ilości (palety, big-bagi) — z dopłatą w wycenie
Dokument informacyjny ARIA 3A Sp. z o.o. — parametry partii potwierdza certyfikat jakości przy dostawie.
www.aria3a.com · biuro@aria3a.com · +48720821207 · Wydruk z dnia 15.11.2026