ARIA 3A Sp. z o.o. · Karta specyfikacji
Ekstrakt z Czarnego Czosnku
Spożywcza · C-49382
| Parametr | Min. | Maks. | Wartość | Metoda |
|---|---|---|---|---|
| Analiza sitowa | — | — | 90% przechodzi przez sito 80 mesh | — |
| Wilgotność | — | 5% | — | — |
| Popiół | — | 5% | — | — |
| Arsen (As) | — | 1 ppm | — | — |
| Kadm (Cd) | — | 1 ppm | — | — |
| Ołów (Pb) | — | 3 ppm | — | — |
| Rtęć (Hg) | — | 0,1 ppm | — | — |
| Łączna zawartość metali ciężkich | — | 10 ppm | — | — |
| Identyfikacja | — | — | Pozytywna | — |
| Zawartość S-Allyl cysteiny | — | — | 0,1% | — |
| Ogólna liczba drobnoustrojów | — | 10 000 cfu/g | — | — |
| Drożdże i pleśnie | — | 1 000 cfu/g | — | — |
| Salmonella | — | — | Nieobecna w 25 g | — |
| E. coli | — | — | Nieobecna w 1 g | — |
| Metoda sterylizacji | — | — | Wysoka temperatura & wysokie ciśnienie, krótki czas (5–10 s) | — |
Minimalne zamówienie: 1 auto (ok. 24 t); mniejsze ilości (palety, big-bagi) — z dopłatą w wycenie
Dokument informacyjny ARIA 3A Sp. z o.o. — parametry partii potwierdza certyfikat jakości przy dostawie.
www.aria3a.com · biuro@aria3a.com · +48720821207 · Wydruk z dnia 15.11.2026