ARIA 3A Sp. z o.o. · Karta specyfikacji
Nasiona czarnuszki
Oleiste · C-49069
| Parametr | Min. | Maks. | Wartość | Metoda |
|---|---|---|---|---|
| czystość | 99,5–99,95 % | — | — | — |
| wilgotność | — | 8–10 % | — | ISO 665 |
| olejek eteryczny | 0,5 ml/100 g | — | — | ISO 6571 |
| popiół całkowity | — | 6 % | — | ISO 928 |
| Salmonella | — | — | nieobecna w 25 g | ISO 6579-1 |
| aflatoksyny B1 / suma | — | — | max. 2,0 / 4,0 (nasiona oleiste do bezpośredniego spożycia) µg/kg | Reg. (EU) 2023/915 |
Minimalne zamówienie: 1 auto (ok. 24 t); mniejsze ilości (palety, big-bagi) — z dopłatą w wycenie
Dokument informacyjny ARIA 3A Sp. z o.o. — parametry partii potwierdza certyfikat jakości przy dostawie.
www.aria3a.com · biuro@aria3a.com · +48720821207 · Wydruk z dnia 18.11.2026