ARIA 3A Sp. z o.o. · Karta specyfikacji
Chlorek Choliny 50%
Spożywcza
C-49358 · Chlorek Choliny 50%
| Parametr | Min. | Maks. | Wartość | Metoda |
|---|---|---|---|---|
| Wilgotność | — | 18% w/w | — | — |
| Wielkość cząstek > 0,50 mm | — | 10% | — | — |
| Trimetylamina | — | 250 ppm w/w | — | — |
| CAS | — | — | 67-48-1 | — |
| Chemical formula | — | — | C5H14ClNO | — |
| Molar mass | — | — | 139,62 g/mol | — |
Minimalne zamówienie: 1 auto (ok. 24 t); mniejsze ilości (palety, big-bagi) — z dopłatą w wycenie
C-49359 · Chlorek Choliny 60%
| Parametr | Min. | Maks. | Wartość | Metoda |
|---|---|---|---|---|
| Chlorek choliny | 60% | — | — | — |
| Kryteria czystości | 99% | — | — | — |
| Nośnik | — | — | Nośnik zbożowy, głównie kolby kukurydzy | — |
| Wilgotność | — | 2.0% | — | — |
| Masa molowa | — | — | 139,63 | — |
| Trimetylamina (TMA) | — | 300 ppm | — | — |
| Rozpuszczalność | — | — | Rozpuszczalny w wodzie i alkoholu. Nośnik jest nierozpuszczalny | — |
| Gęstość | — | — | +/- 450-510 kg/m³ | — |
| Wielkość cząstek | — | — | 90% przechodzi przez sito nr 20 mesh | — |
| Tekstura | — | — | Średnio drobna | — |
| CAS | — | — | 67-48-1 | — |
| Chemical formula | — | — | C₅H₁₄ClNO | — |
| Molar mass | — | — | 139,62 g/mol | — |
Minimalne zamówienie: 1 auto (ok. 24 t); mniejsze ilości (palety, big-bagi) — z dopłatą w wycenie
Cena orientacyjna: od 2310 EUR/t EXW — cena orientacyjna, do potwierdzenia, stan na 29.10.2026.
Dokument informacyjny ARIA 3A Sp. z o.o. — parametry partii potwierdza certyfikat jakości przy dostawie.
www.aria3a.com · biuro@aria3a.com · +48720821207 · Wydruk z dnia 4.11.2026