ARIA 3A Sp. z o.o. · Specification sheet
Diesel fuel
Fuels
C-49274 · Diesel fuel
| Parameter | Min. | Max. | Value | Method |
|---|---|---|---|---|
| Olej napędowy EN 590, bez biokomponentu (Polish name) | — | — | gęstość w 15 °C: 820–845 kg/m³ | — |
| Liczba cetanowa (Polish name) | 51,0 | — | — | — |
| Indeks cetanowy (Polish name) | 46,0 | — | — | — |
| Lepkość w 40 °C (Polish name) | 2,000 mm²/s | 4,500 mm²/s | — | — |
| Flash point | 55 °C | — | — | — |
| Sulphur | — | 10,0 mg/kg | — | — |
| Water | — | 0,020 % m/m | — | — |
| FAME (Polish name) | — | — | 0,0 % V/V | — |
| Zanieczyszczenia ogólne (Polish name) | — | 24 mg/kg | — | — |
| Ash | — | 0,010 % m/m | — | — |
| Pozostałość po koksowaniu (10 % dest.) (Polish name) | — | 0,30 % m/m | — | — |
| Smarność WSD w 60 °C (Polish name) | — | 460 µm | — | — |
| WWA (Polish name) | — | 8 % m/m | — | — |
| Destylacja (Polish name) | — | 250 °C < 65 % V/V, do 350 °C min. 85 % V/V, 95 % V/V do 360 °C | — | — |
| Korozja miedzi (Polish name) | — | — | klasa 1 | — |
| CFPP (Polish name) | — | — | lato 0 °C, okres przejściowy −10 °C, zima −20 °C | — |
Minimum order: 1 truck (approx. 24 t); smaller volumes (pallets, big bags) — with a surcharge in the quotation
Information document of ARIA 3A Sp. z o.o. — lot parameters are confirmed by the quality certificate on delivery.
www.aria3a.com · biuro@aria3a.com · +48720821207 · Printed on 04/11/2026